reklam
reklam
DOLAR 32,2202 % 0.03
EURO 34,9708 % 0.27
STERLIN 41,2143 % 0.33
FRANG 35,2270 % 0.18
ALTIN 2.459,10 % -0,11
BITCOIN 69.410,00 -1.022
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam