reklam
reklam
DOLAR 32,1815 % -0.02
EURO 34,9988 % 0.3
STERLIN 41,1259 % 0.25
FRANG 35,1941 % 0.16
ALTIN 2.454,06 % -0,31
BITCOIN 69.406,41 -0.669
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam