reklam
reklam
DOLAR 32,2148 % -0.05
EURO 34,9833 % 0.04
STERLIN 41,1233 % 0.06
FRANG 35,2839 % 0.12
ALTIN 2.431,41 % 0,54
BITCOIN 69.023,99 0.112
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 38 66 102
2 Fenerbahçe 38 68 99
3 Trabzonspor 38 19 67
4 Rams Başakşehir 38 14 61
5 Kasımpaşa 38 -3 56
15 Atakaş Hatayspor 38 -7 41
16 Tümosan Konyaspor 38 -13 41
17 MKE Ankaragücü 38 -6 40
18 VavaCars Fatih Karagümrük 38 -3 40
19 Siltaş Yapı Pendikspor 38 -31 37
20 İstanbulspor 38 -53 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam