reklam
reklam
DOLAR 32,2412 % 0.02
EURO 34,9691 % 0
STERLIN 41,0553 % 0.02
FRANG 35,2787 % 0.09
ALTIN 2.418,93 % 0,02
BITCOIN 68.611,24 -0.756
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 VavaCars Fatih Karagümrük 38 -3 40
17 MKE Ankaragücü 37 -4 40
18 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam