reklam
reklam
DOLAR 32,2164 % 0.1
EURO 34,8453 % -0.05
STERLIN 40,9636 % 0.08
FRANG 35,2151 % 0.05
ALTIN 2.415,16 % 0,22
BITCOIN 67.882,86 -2.251
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam