reklam
reklam
DOLAR 32,1947 % -0.11
EURO 34,9949 % 0.12
STERLIN 41,0960 % 0.09
FRANG 35,2294 % 0.03
ALTIN 2.426,85 % 0,35
BITCOIN 68.524,66 -0.876
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 38 66 102
2 Fenerbahçe 38 68 99
3 Trabzonspor 38 19 67
4 Rams Başakşehir 38 14 61
5 Kasımpaşa 38 -3 56
15 Atakaş Hatayspor 38 -7 41
16 Tümosan Konyaspor 38 -13 41
17 MKE Ankaragücü 38 -6 40
18 VavaCars Fatih Karagümrük 38 -3 40
19 Siltaş Yapı Pendikspor 38 -31 37
20 İstanbulspor 38 -53 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam