reklam
reklam
DOLAR 32,1781 % -0.17
EURO 34,9574 % 0
STERLIN 41,1400 % 0.15
FRANG 35,2013 % -0.06
ALTIN 2.431,42 % 0,54
BITCOIN 68.735,43 -0.465
reklam
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 38 66 102
2 Fenerbahçe 38 68 99
3 Trabzonspor 38 19 67
4 Rams Başakşehir 38 14 61
5 Kasımpaşa 38 -3 56
15 Atakaş Hatayspor 38 -7 41
16 Tümosan Konyaspor 38 -13 41
17 MKE Ankaragücü 38 -6 40
18 VavaCars Fatih Karagümrük 38 -3 40
19 Siltaş Yapı Pendikspor 38 -31 37
20 İstanbulspor 38 -53 16
Puan Durumu
reklam
reklam
reklam
reklam